2009年北京體育大學錄取分數線(2)
2009-06-29 15:28:30高考網整理
山東理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2008 | 583.00 | 629.00 | 600.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 616.00 | 588.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 614.00 | 593.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 604.00 | 642.00 | 614.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | 不詳 |
2002 | -- | -- | 594.00 | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 592.00 | -- | -- | 不詳 |
山東文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2008 | 587.00 | 621.00 | 602.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 604.00 | 627.00 | 612.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 593.00 | 577.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 574.00 | 599.00 | 582.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 554.00 | -- | 不詳 |
2002 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不詳 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2008 | 553.00 | 583.00 | 567.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 605.00 | 595.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 593.00 | 583.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 565.00 | 555.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 516.00 | -- | -- | 不詳 |
山西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2008 | 553.00 | 583.00 | 567.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 605.00 | 595.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 593.00 | 583.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 565.00 | 555.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 516.00 | -- | -- | 不詳 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2008 | 564.00 | 588.00 | 574.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 613.00 | 576.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 606.00 | 585.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 603.00 | 572.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 592.00 | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不詳 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2008 | 569.00 | 579.00 | 573.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 556.00 | 568.00 | 562.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 623.00 | 591.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 551.00 | 574.00 | 558.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 548.00 | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不詳 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2008 | 514.00 | 537.00 | 520.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 608.00 | 585.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 595.00 | 565.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 569.00 | 578.00 | 572.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不詳 |
江西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2008 | 522.00 | 552.00 | 539.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 586.00 | 583.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 565.00 | 620.00 | 584.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 562.00 | 586.00 | 569.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 589.00 | -- | -- | 不詳 |
江蘇理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2007 | 573.00 | 621.00 | 596.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 598.00 | 580.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 589.00 | 574.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不詳 |
2002 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不詳 |
江蘇文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2007 | 573.00 | 621.00 | 596.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 598.00 | 580.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 589.00 | 574.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不詳 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2008 | 560.00 | 574.00 | 569.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 579.00 | 568.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 587.00 | 609.00 | 597.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 597.00 | 586.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 541.00 | -- | 不詳 |
2002 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不詳 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2008 | 560.00 | 574.00 | 569.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 579.00 | 568.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 587.00 | 609.00 | 597.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 597.00 | 586.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 541.00 | -- | 不詳 |
2002 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不詳 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2008 | 548.00 | 588.00 | 562.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 548.00 | 587.00 | 554.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 570.00 | 556.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 499.00 | 543.00 | 514.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2002 | -- | -- | 567.00 | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 556.00 | -- | -- | 不詳 |
湖北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2008 | 532.00 | 557.00 | 539.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 526.00 | 554.00 | 536.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 564.00 | 553.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 502.00 | 519.00 | 507.00 | -- | 9 | 本科二批 |
2001 | -- | -- | 534.00 | -- | -- | 不詳 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2008 | 581.00 | 604.00 | 598.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 589.00 | 580.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 595.00 | 615.00 | 607.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 578.00 | 595.00 | 590.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 563.00 | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 552.00 | -- | -- | 不詳 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
2008 | 581.00 | 604.00 | 598.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 589.00 | 580.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 595.00 | 615.00 | 607.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 578.00 | 595.00 | 590.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 563.00 | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 552.00 | -- | -- | 不詳 |