北京高校2007年錄取最高分排行(文科、理科)
2008-04-10 11:14:11網絡
文科 | |||
學校代碼 | 院校名稱 | 最高分 | 科類 |
10001 | 北京大學 | 685 | 文科 |
81002 | 香港中文大學 | 670 | 文科 |
10003 | 清華大學 | 655 | 文科 |
81006 | 香港城市大學 | 649 | 文科 |
10002 | 中國人民大學 | 648 | 文科 |
10036 | 對外經濟貿易大學 | 644 | 文科 |
10040 | 外交學院 | 642 | 文科 |
10246 | 復旦大學 | 639 | 文科 |
10030 | 北京外國語大學 | 637 | 文科 |
10272 | 上海財經大學 | 636 | 文科 |
10027 | 北京師范大學 | 634 | 文科 |
10032 | 北京語言大學 | 633 | 文科 |
10034 | 中央財經大學 | 631 | 文科 |
10042 | 國際關系學院 | 628 | 文科 |
10028 | 首都師范大學 | 626 | 文科 |
10284 | 南京大學 | 623 | 文科 |
10038 | 首都經濟貿易大學 | 623 | 文科 |
10053 | 中國政法大學 | 623 | 文科 |
10033 | 中國傳媒大學 | 622 | 文科 |
10384 | 廈門大學 | 621 | 文科 |
理科 | |||
學校代碼 | 院校名稱 | 最高分 | 科類 |
10001 | 北京大學 | 706 | 理科 |
81002 | 香港中文大學 | 705 | 理科 |
10003 | 清華大學 | 698 | 理科 |
19001 | 北京大學醫學部 | 689 | 理科 |
10248 | 上海交通大學 | 687 | 理科 |
10246 | 復旦大學 | 684 | 理科 |
81006 | 香港城市大學 | 681 | 理科 |
10013 | 北京郵電大學 | 680 | 理科 |
10002 | 中國人民大學 | 675 | 理科 |
10358 | 中國科學技術大學 | 675 | 理科 |
10006 | 北京航空航天大學 | 674 | 理科 |
10030 | 北京外國語大學 | 672 | 理科 |
10019 | 中國農業大學 | 671 | 理科 |
10040 | 外交學院 | 671 | 理科 |
10055 | 南開大學 | 670 | 理科 |
10247 | 同濟大學 | 669 | 理科 |
10036 | 對外經濟貿易大學 | 669 | 理科 |
10284 | 南京大學 | 667 | 理科 |
10335 | 浙江大學 | 667 | 理科 |
10486 | 武漢大學 | 667 | 理科 |
注:以上數據僅供參考!